deep space computing AG hat Erfahrung mit Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie seit 2013. Durch die Jahre haben die deep space computing-Mitarbeiter Erfahrungen gesammelt, die in der darunterliegenden Tabelle zusammengefasst sind:
| Periode | Erfahrung |
| 2013-Feb 2014 | Ausführen selbstgeschriebener spekulativen Bots in Python auf MtGox-Börse |
| Feb 2014 | Crash der MtGox-Börse |
| 7 Juli 2017 | Erster Gridcoin geschürft |
| Juli 2017 - bis jetzt | Aufbau eines Rechnerverbundes, um Gridcoin zu schürfen |
| Sep 2017-Dez 2018 | Ausführen von selbstgeschriebenen Arbitrage Bots in PHP für die Paare Solarcoin/Bitcoin und Gridcoin/Bitcoin. Die Bots balancieren sich automatisch durch Verändern der Trade-Wahrscheinlichkeiten. |
| Juli 2017 - bis jetzt | Ausführen von 2 Bitcoin Wallets, 3 Gridcoin Wallets (1 Forschung, 1 Investition, 1 Testnet), 1 Solarcoin Wallet, 1 Ethereum Wallet, 1 IOTA Wallet, 1 Biblepay Wallet, 1 Lightning Knoten |
| 2018 | Beiträge zum Gridcoin Whitepaper |
| Januar 2019 | Hinzufügen einer Entropiequelle mit thermischer Veränderung eines Halbleiters |
| Februar 2019 | Hinzufügen einer Entropiequelle mit ionospherischem Radiorauschen |
| März 2019 | Neuer Lightning Knoten auf dem Bitcoin Netzwerk |
| Oktober 2019 | Der Rechenverbund erreicht eine Peak-Leistung von 97 Teraflops mit 8 kW Leistungsverbrauch |
| März 2021 | Rechenzentrum-Verschiebung von Miralago auf San Carlo |
| Januar 2022 | Experimente mit der Crypto-Briefmarke, die neue "nicht fungiblen Token" der Schweizerischen Post (NFT) |
| August 2024 | MtGox-Gelder erfolgreich wiederhergestellt |
| November 2024 | Rechencluster auf Ampère-Architektur aufgerüstet, um die Nachfrage nach KI-Aufgaben zu erfüllen |
Ein gutes Einführungsbuch, um Bitcoin sowie die zugrundeliegenden Blockchain zu verstehen ist "Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets" bei Aleksander Berentsen und Fabian Schär.


